ビジネスチャンス・ナビ2020の利用状況
入札・発注案件数(募集中)
- 東京2020組織委員会
(電子入札) - 4件
- 都外郭団体等
(電子入札) - 15件
- 民間・大学・研究機関
(ビジネスマッチング) - 124件
- 都・都内区市町村等
(入札情報) - 369件
企業登録数
32,365件
2019年12月07日現在
業種別登録割合
32,365件
2019年12月07日現在
業種別登録割合
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
都外郭団体等 | 令和元年12月05日 | 積算電力計交換工事 | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】回転椅子外31件の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】インクカートリッジ外88件の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】仮設足場一式の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】遮光カーテン外205件の買入れ | 2日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京2020組織委員会 | 令和元年12月02日 | 公共交通追加運行周知用ポスターの広告掲出業務委託 | 2日 |
東京2020組織委員会 | 令和元年11月27日 | 選手村総合診療所における検体検査業務委託 | 9日 |
東京2020組織委員会 | 令和元年12月04日 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場医務室におけるリネン類の賃貸借(単価契約) | 令和元年12月20日 |
東京2020組織委員会 | 令和元年12月04日 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場医務室における酸素ボンベ等の賃貸借(単価契約) | 令和元年12月20日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
都外郭団体等 | 令和元年12月05日 | 積算電力計交換工事 | 2日 |
都外郭団体等 | 令和元年12月02日 | 模擬電極パッド(AEDトレーナー2用)ほか3点の買入れ | 2日 |
都外郭団体等 | 令和元年12月02日 | 労働者派遣(総合支援課)(単価契約) | 3日 |
都外郭団体等 | 令和元年12月02日 | 令和元年度 顧客満足度調査及び認知度調査の実施 | 3日 |
都外郭団体等 | 令和元年12月04日 | 雑司ケ谷霊園ほか1霊園園地等清掃委託 | 4日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
民間・大学・研究機関 | 令和元年12月03日 | 資材調達の件 | 3日 |
民間・大学・研究機関 | 令和元年11月28日 | 他企業工事立会作業委託 | 5日 |
民間・大学・研究機関 | 令和元年11月29日 | 少量生産自動車向け非量産板金・プレスサプライヤー | 6日 |
民間・大学・研究機関 | 令和元年11月11日 | 精密板金加工及び組立の企業を探しています | 6日 |
民間・大学・研究機関 | 令和元年09月03日 | 設備置台の振動対策 | 6日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】回転椅子外31件の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】インクカートリッジ外88件の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】仮設足場一式の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月03日 | 【電子】遮光カーテン外205件の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和元年12月02日 | 【電子】土壌汚染詳細調査委託(31四-放35・36) | 2日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
都内区市町村等 | 令和元年11月29日 | 修繕契約(諏訪台中学校中水用加圧給水装置取替) | 2日 |
都内区市町村等 | 令和元年11月29日 | 荒川二丁目公園万年塀等改修工事 | 2日 |
都内区市町村等 | 令和元年11月29日 | 消耗品購入契約(防犯ブザー) | 2日 |
都内区市町村等 | 令和元年12月05日 | 臨海球技場駐車場整備工事 | 2日 |
都内区市町村等 | 令和元年12月02日 | 工事14号 道路補修工事 | 2日 |
国・独立行政法人等入札情報の検索は こちら よりお願いします。 |